ADISQ GALAS
Souldia has won the Felix award(s) in the following category(ies): Album de l'année - Rap
Souldia was nominated in the following category(ies): Auteur ou compositeur de l'année / Auteure ou compositrice de l'année, Album de l'année - Succès populaire, Artiste masculin de l'année, Spectacle de l'année
# | Artistic Performances | Artist | ||
1 | Gaz au fond | Souldia | 04:34 | Buy on iTunes |
2 | Les apparences | Souldia | 03:40 | Buy on iTunes |
3 | Rage de vivre (feat. Lost) | Souldia | 04:08 | Buy on iTunes |
4 | Je n'ai pas mal | Souldia | 04:19 | Buy on iTunes |
5 | Ruelle (feat. Trei Ochi, Rymz & Tizzo) | Souldia | 04:26 | Buy on iTunes |
6 | Mémoire trouble | Souldia | 03:03 | Buy on iTunes |
7 | #22 | Souldia | 03:58 | Buy on iTunes |
8 | Ciao (feat. O.Z) | Souldia | 03:58 | Buy on iTunes |
9 | C'est ça la rue | Souldia | 02:57 | Buy on iTunes |
10 | Ce n'était pas voulu | Souldia | 04:06 | Buy on iTunes |
11 | King size | Souldia | 03:58 | Buy on iTunes |
12 | Le poids des mots (feat. LeMind, Helmé, Jam Khalil & Woodman) | Souldia | 05:19 | Buy on iTunes |
13 | Intemporel | Souldia | 03:59 | Buy on iTunes |
14 | Testostérone (feat. Shreez & Grödash) | Souldia | 05:32 | Buy on iTunes |
15 | Jusqu'à la mort (feat. Zagata) | Souldia | 04:10 | Buy on iTunes |
16 | Page blanche | Souldia | 03:59 | Buy on iTunes |
Artists present on the album
In show
November 30 2024 | **DEFAULT: Lancement du nouvel album de Souldia | Launch of an album/DVD | Event details |